Grb NK Tomislav Drnje NK Tomislav Drnje · 1921
← Momčad
4
Tin

Gaži

Juniori · 2026/27
Grb NK Tomislav
U klubu od 2016/17
U-17 Kadeti i juniori · Juniori

Sezona 2026/27

9 Nastupa 9 u početnom sastavu
810' Minuta 100% mogućih minuta
2 Golova gol svakih 405'
0/0 Kartoni žuti / crveni

U dresu NK Tomislav

SezonaNatjecanje Nast.MinGol
2016/17 U 8 · Djeca 5 400 0
2017/18 U 8 liga piceka · Djeca 11 880 3
2017/18 U 10 liga piceka · Djeca 1 60 0
2018/19 U 10 liga piceka · Djeca 4 240 1
2019/20 U 11 liga piceka · Djeca 3 240 0
2019/20 U 13 liga pilića i pijetlova · Djeca 1 80 0
2020/21 U 13 liga piceka i pijetlova · Djeca 18 1.440 1
2020/21 U 11 liga piceka i pijetlova · Djeca 3 240 0
2021/22 U-13 Liga piceka i pijetlova - grupa B · Djeca 12 960 6
2021/22 PIONIRI · Pioniri 6 420 1
2023/24 U-17 Liga kadeta i juniora · Juniori 1 46 1
2023/24 U-15 Liga pionira · Pioniri 6 357 0
2024/25 U-17 Juniori · Juniori 17 1.530 1
2025/26 U-17 Kadeti i juniori · Juniori 18 1.598 3
2026/27 U-17 Kadeti i juniori · Juniori 9 810 2
Ukupno 10 sezona 115 9.301 19

Statistika iz službenih zapisnika.

Golovi po sezonama
0
16/17
3
17/18
1
18/19
0
19/20
1
20/21
7
21/22
1
23/24
1
24/25
3
25/26
2
26/27
Momčad · 22 igrača Cijela momčad →
Sponzori kluba