Godina rođenja
1990.
U klubu od
2010/11
Elitna ŽNL · Seniori
Sezona 2026/27
1
Nastupa
0 u početnom sastavu
2'
Minuta
0% mogućih minuta
0
Golova
čeka prvi gol
0/0
Kartoni
žuti / crveni
Po utakmicama
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | I ŽNL-a · Seniori | 7 | 584 | 0 |
| 2011/12 | II ŽNL-a · Seniori | 8 | 720 | 2 |
| 2012/13 | II ŽNL-a · Seniori | 9 | 810 | 0 |
| 2013/14 | II ŽNL-a · Seniori | 7 | 601 | 1 |
| 2014/15 | II ŽNL-a · Seniori | 8 | 719 | 0 |
| 2015/16 | II ŽNL-a · Seniori | 10 | 758 | 0 |
| 2016/17 | kup ŽNS · Seniori | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | I ŽNL-a · Seniori | 22 | 1.627 | 0 |
| 2017/18 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 171 | 0 |
| 2017/18 | I ŽNL-a · Seniori | 21 | 1.826 | 0 |
| 2018/19 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 90 | 0 |
| 2018/19 | I ŽNL-a · Seniori | 20 | 1.647 | 0 |
| 2019/20 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 75 | 0 |
| 2019/20 | IV NL BJ KC VT · Seniori | 11 | 990 | 1 |
| 2020/21 | 4 NL BJ-KC-VT · Seniori | 15 | 1.265 | 0 |
| 2021/22 | I ŽNL-a · Seniori | 14 | 1.083 | 0 |
| 2022/23 | kup ŽNS · Seniori | 7 | 630 | 0 |
| 2022/23 | I ŽNL-a · Seniori | 21 | 1.849 | 1 |
| 2023/24 | SuperSport HNK · Seniori | 1 | 90 | 0 |
| 2023/24 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 135 | 0 |
| 2023/24 | I ŽNL-a · Seniori | 23 | 1.945 | 1 |
| 2024/25 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 66 | 0 |
| 2024/25 | Elitna ŽNL · Seniori | 15 | 1.109 | 0 |
| 2025/26 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 107 | 0 |
| 2025/26 | Elitna ŽNL · Seniori | 8 | 467 | 0 |
| 2026/27 | kup ŽNS · Seniori | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | Elitna ŽNL · Seniori | 1 | 2 | 0 |
| 2026/27 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 6 | 0 | 2 |
| 2026 | 26. V P H 2026 · Veterani | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 18 sezona | 244 | 19.366 | 8 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
0
10/11
2
11/12
0
12/13
1
13/14
0
14/15
0
15/16
0
16/17
0
17/18
0
18/19
1
19/20
0
20/21
0
21/22
1
22/23
1
23/24
0
24/25
0
25/26
2
26/27
0
26/
Klupski rekordi · seniori
1.po broju minuta · 19.362 min
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić