Godina rođenja
2001.
U klubu od
2015/16
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | JUNIORI · Juniori | 1 | 90 | 0 |
| 2017/18 | JUNIORI · Juniori | 13 | 1.086 | 6 |
| 2017/18 | I ŽNL-a · Seniori | 8 | 109 | 0 |
| 2018/19 | JUNIORI · Juniori | 10 | 876 | 5 |
| 2018/19 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 67 | 0 |
| 2018/19 | I ŽNL-a · Seniori | 17 | 119 | 0 |
| 2019/20 | kup ŽNS · Seniori | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | IV NL BJ KC VT · Seniori | 5 | 18 | 0 |
| 2021/22 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 90 | 0 |
| 2021/22 | I ŽNL-a · Seniori | 5 | 54 | 0 |
| Ukupno | 5 sezona | 62 | 2.509 | 11 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
0
15/16
6
17/18
5
18/19
0
19/20
0
21/22
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić