Godina rođenja
2008.
U klubu od
2016/17
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | U 10 · Djeca | 2 | 120 | 0 |
| 2016/17 | U 8 · Djeca | 2 | 160 | – |
| 2017/18 | U 10 liga piceka · Djeca | 15 | 900 | – |
| 2018/19 | U 10 liga piceka · Djeca | 4 | 240 | – |
| 2019/20 | U 13 liga pilića i pijetlova · Djeca | 3 | 240 | – |
| 2020/21 | U 13 liga piceka i pijetlova · Djeca | 18 | 1.440 | – |
| 2021/22 | PIONIRI · Pioniri | 9 | 630 | – |
| 2023/24 | U-17 Liga kadeta i juniora · Juniori | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | U-17 Juniori · Juniori | 2 | 111 | 0 |
| Ukupno | 8 sezona | 55 | 3.841 | 0 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić