Godina rođenja
1996.
U klubu od
2018/19
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | kup ŽNS · Seniori | 3 | 250 | 0 |
| 2018/19 | I ŽNL-a · Seniori | 18 | 1.439 | 1 |
| 2019/20 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 90 | 0 |
| 2019/20 | IV NL BJ KC VT · Seniori | 12 | 1.023 | 0 |
| 2020/21 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 112 | 0 |
| 2020/21 | 4 NL BJ-KC-VT · Seniori | 22 | 1.692 | 0 |
| 2021/22 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 180 | 2 |
| 2021/22 | I ŽNL-a · Seniori | 22 | 1.876 | 3 |
| 2023/24 | SuperSport HNK · Seniori | 1 | 90 | 0 |
| 2023/24 | kup ŽNS · Seniori | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | I ŽNL-a · Seniori | 5 | 433 | 0 |
| Ukupno | 5 sezona | 88 | 7.185 | 6 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
1
18/19
0
19/20
0
20/21
5
21/22
0
23/24
Klupski rekordi · seniori
12.po broju minuta · 7.117 min
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić