Godina rođenja
2007.
U klubu od
2016/17
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | U 10 · Djeca | 6 | 360 | 7 |
| 2016/17 | U 8 · Djeca | 4 | 320 | 0 |
| 2017/18 | U 10 liga piceka · Djeca | 16 | 960 | – |
| 2017/18 | U 12 liga pijetlova · Pioniri | 8 | 560 | – |
| 2018/19 | PIONIRI · Pioniri | 1 | 70 | 0 |
| 2019/20 | U 13 liga pilića i pijetlova · Djeca | 3 | 240 | 3 |
| 2022/23 | U-17 Liga juniora · Juniori | 16 | 1.440 | – |
| 2023/24 | U-17 Liga kadeta i juniora · Juniori | 13 | 1.170 | – |
| 2024/25 | U-17 Juniori · Juniori | 4 | 316 | 3 |
| Ukupno | 7 sezona | 71 | 5.436 | 13 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
7
16/17
0
17/18
0
18/19
3
19/20
0
22/23
0
23/24
3
24/25
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić