Godina rođenja
1973.
U klubu od
2011/12
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | II ŽNL-a · Seniori | 1 | 90 | 0 |
| 2018/19 | VETERANI II ŽNL-a · Veterani | 8 | 720 | 2 |
| 2019/20 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 9 | 810 | 0 |
| 2020/21 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 15 | 1.350 | 0 |
| 2021/22 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 10 | 900 | 1 |
| 2022/23 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 14 | 1.260 | 1 |
| 2023/24 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 12 | 270 | 0 |
| 2024/25 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 7 | 0 | 1 |
| 2025/26 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 2 | 0 | 0 |
| Ukupno | 9 sezona | 78 | 5.400 | 5 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
0
11/12
2
18/19
0
19/20
0
20/21
1
21/22
1
22/23
0
23/24
1
24/25
0
25/26
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić