Godina rođenja
2007.
U klubu od
2016/17
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | U 10 · Djeca | 5 | 300 | 2 |
| 2016/17 | U 8 · Djeca | 1 | 80 | 0 |
| 2017/18 | U 10 liga piceka · Djeca | 16 | 960 | 44 |
| 2017/18 | U 12 liga pijetlova · Pioniri | 6 | 420 | 2 |
| 2018/19 | PIONIRI · Pioniri | 2 | 140 | 0 |
| 2019/20 | U 13 liga pilića i pijetlova · Djeca | 3 | 240 | 4 |
| 2021/22 | PIONIRI · Pioniri | 15 | 1.050 | 13 |
| 2022/23 | U-17 Liga juniora · Juniori | 16 | 1.440 | 7 |
| Ukupno | 6 sezona | 64 | 4.630 | 72 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
2
16/17
46
17/18
0
18/19
4
19/20
13
21/22
7
22/23
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić