Godina rođenja
1981.
U klubu od
2010/11
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | I ŽNL-a · Seniori | 17 | 1.530 | 19 |
| 2018/19 | VETERANI II ŽNL-a · Veterani | 7 | 630 | 21 |
| 2020/21 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 10 | 900 | 8 |
| 2021/22 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 11 | 990 | 15 |
| 2022/23 | I ŽNL-a · Seniori | 4 | 95 | 0 |
| 2022/23 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 11 | 990 | 8 |
| 2023/24 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 28 | 0 |
| 2023/24 | I ŽNL-a · Seniori | 5 | 212 | 0 |
| 2023/24 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 10 | 360 | 6 |
| Ukupno | 6 sezona | 76 | 5.735 | 77 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
19
10/11
21
18/19
8
20/21
15
21/22
8
22/23
6
23/24
Klupski rekordi · seniori
14.strijelac svih vremena · 19 golova
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić