Godina rođenja
1988.
U klubu od
2010/11
U dresu NK Tomislav
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | I ŽNL-a · Seniori | 6 | 540 | 8 |
| 2011/12 | II ŽNL-a · Seniori | 11 | 990 | 11 |
| 2012/13 | II ŽNL-a · Seniori | 4 | 360 | 5 |
| 2015/16 | II ŽNL-a · Seniori | 4 | 91 | 0 |
| 2016/17 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 45 | 0 |
| 2016/17 | I ŽNL-a · Seniori | 24 | 1.668 | 11 |
| 2017/18 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 180 | 0 |
| 2017/18 | I ŽNL-a · Seniori | 8 | 635 | 4 |
| 2018/19 | I ŽNL-a · Seniori | 8 | 371 | 1 |
| Ukupno | 7 sezona | 68 | 4.880 | 40 |
Statistika iz službenih zapisnika.
Golovi po sezonama
8
10/11
11
11/12
5
12/13
0
15/16
11
16/17
4
17/18
1
18/19
Momčad · 22 igrača
Cijela momčad →
1
Mihael Celiščak
2
Matija Vitelić
2
Dominik Dombaj
3
Luka Kraljić
4
Fran Begić
5
Mate Gale
6
Josip Štignjedec
6
Goran Kolarek
6
Matija Lončar
7
Matija Vuić
8
Patrik Širić
9
Ryan Goncalves
9
Tomislav Sabolić
10
Vedran Kovač
11
Matija Gašparić
14
Antonio Varović
15
Karlo Zebić
16
Dejan Grubešić
17
Dino Ivančić
18
Pedro Mendes Pereira
19
Mihael Mikšić
20
Nikola Matijašić