Grb NK Tomislav Drnje NK Tomislav Drnje · 1921
← Momčad
13
Alen

Kesteli

Veterani · 2026/27
Alen Kesteli
Godina rođenja 1991.
U klubu od 2011/12
VETERANI I ŽNL-a · Veterani

Sezona 2026/27

9 Nastupa 9 u početnom sastavu
0' Minuta 0% mogućih minuta
3 Golova gol svakih 0'
0/0 Kartoni žuti / crveni

U dresu NK Tomislav

SezonaNatjecanje Nast.MinGol
2011/12 II ŽNL-a · Seniori 10 813 7
2012/13 II ŽNL-a · Seniori 15 1.231 8
2013/14 II ŽNL-a · Seniori 11 925 13
2014/15 II ŽNL-a · Seniori 12 1.044 10
2015/16 II ŽNL-a · Seniori 16 1.408 2
2016/17 kup ŽNS · Seniori 1 45 0
2016/17 I ŽNL-a · Seniori 22 1.656 2
2017/18 kup ŽNS · Seniori 2 135 0
2017/18 I ŽNL-a · Seniori 8 629 0
2018/19 kup ŽNS · Seniori 2 111 0
2018/19 I ŽNL-a · Seniori 19 799 0
2021/22 kup ŽNS · Seniori 1 53 0
2021/22 I ŽNL-a · Seniori 19 1.035 0
2022/23 kup ŽNS · Seniori 3 75 1
2022/23 I ŽNL-a · Seniori 18 635 0
2023/24 SuperSport HNK · Seniori 0 0 0
2023/24 kup ŽNS · Seniori 2 47 0
2023/24 I ŽNL-a · Seniori 16 740 3
2025/26 VETERANI I ŽNL-a · Veterani 14 0 5
2026/27 VETERANI I ŽNL-a · Veterani 9 0 3
Ukupno 13 sezona 200 11.381 54

Statistika iz službenih zapisnika.

Golovi po sezonama
7
11/12
8
12/13
13
13/14
10
14/15
2
15/16
2
16/17
0
17/18
0
18/19
0
21/22
1
22/23
3
23/24
5
25/26
3
26/27
Momčad · 22 igrača Cijela momčad →
Sponzori kluba