Grb NK Tomislav Drnje NK Tomislav Drnje · 1921
Raspored i rezultati

Utakmice

VETERANI I ŽNL-a

2026/27 · Veterani U tijeku
9. kolo 22.10. – 23.10. · odigrano
odigrano čeka se utakmica (odgođena ili bez rezultata) slijedi zadnje odigrano
Tomislav 17:0 Podravac
Jadran-Galeb 0:4 Starigrad
Radnik Križevci 5:2 Omladinac
Osvit 4:0 Zagorec
Reka 3:2 Mladost Kloštar
Najuvjerljivija pobjeda
Tomislav 17:0 Podravac
Više golova
Mario Kovaček · Tomislav 4 gola Stjepan Mikulinec · Tomislav 4 gola Zdravko Matišić · Tomislav 4 gola Kiridžija Mario · Tomislav 3 gola Dario Glavak · Osvit 2 gola
Golovi u kolu
37 golova u 5 utakmica · 7,4 po utakmici
Ljestvica
#Klub UtP NI GolBod
1 Starigrad 9 9 0 0 38:5 27
2 Radnik Križevci 9 7 1 1 26:11 22
3 ▲2 Tomislav 9 5 1 3 39:15 16
4 ▼1 Omladinac 9 5 1 3 24:19 16
5 ▲1 Reka 9 5 0 4 30:23 15
6 ▼2 Mladost Kloštar 9 5 0 4 21:15 12
7 ▲1 Osvit 9 3 0 6 14:32 9
8 ▼1 Podravac 9 2 1 6 21:44 7
9 Jadran-Galeb 9 1 0 8 6:27 3
10 Zagorec 9 1 0 8 10:38 3

26. V P H 2026

2026 · Veterani U tijeku
Ljestvica
1 NK Libertas 2 4:1 4
1 HNK Velebit (B) 2 2:0 6
1 VHNK Dubrovnik 2 5:2 6
1 NK Neretva 2 3:2 4
1 NK Sabunjar 2 3:0 6
1 NK Dilj (V) 2 5:1 6
1 VNK Remetinec 2 6:0 6
1 NK Primorac (S) 2 1:0 4
1 NK Gibarac 95 2 6:0 6
1 VNK Dinamo Zagreb 2 5:3 4
1 NK Omiš 2 4:1 4
1 VNK Tigar Rakitje 2 4:2 4
1 NK Trešnjevka 2 3:1 4
1 NK Standard 2 2:2 2
1 VNK Duga Resa 2 6:2 4
2 NK Plitvica (G) 2 1:1 3
2 NK Svačić 2 4:1 4
2 NK Podravac 2 0:0 2
2 NK Halubjan 2 4:5 3
2 NK Potpićan-Učka 72 2 1:1 2
2 NK Sokol (V) 2 2:2 3
2 NK Omladinac 2 3:5 3
2 NK Zagorec (Kr) 2 1:2 3
2 NK Tomislav 2 2:2 3
2 NK Karlovac 1919 2 0:1 1
2 ŽNK Virovitica 2 1:1 2
2 NK GOŠK Kaštela 2 6:3 4
2 NK Jadran-Poreč 2 2:0 4
2 NK Špansko 2 4:1 4
2 NK Veterani Zaprešić 2 3:1 3
3 NK Trnava 2 0:6 0
3 NK Nosteria 2 0:2 0
3 NK Radoboj 2 0:6 0
3 NK Jadran-Galeb 2 1:2 1
3 NK Rudar (M) 2 1:1 2
3 HNK Jadran (KS) 2 2:4 1
3 NK Slavija Pleternica 2 3:10 0
3 NK Graničar Kotoriba 2 1:5 0
3 NK Jadran-LP 2 1:7 0
3 NK VG Boys 2 0:6 0
3 NK Dugopolje 2 2:6 0
3 VNK Jarun SP 2 0:1 1
3 HNŠK Moslavina 2 4:5 1
3 NK Klas (M) 2 2:4 1
3 NK Rovinj 2 0:2 0
Sponzori kluba